ハイキュー!!の主人公が通う烏野高校で一番高く跳べるのは誰なのか?そんな疑問に答えるランキングを作成しました!単行本23巻を参考にして作成しています。
「スパイク時の最高到達点」「ブロック時の最高到達点」「スパイク時の跳躍距離」「ブロック時の跳躍距離」の4つの数値毎にランキングまとめています。
最高到達点(スパイク)ランキング (単位:cm)
名前 | 学年 | ポジション | 身長 | 最高到達点スパイク | 最高到達点ブロック |
影山飛雄 | 1年 | S | 181.9 | 337 | 320 |
月島蛍 | 1年 | MB | 190.1 | 334 | 325 |
日向翔陽 | 1年 | MB | 164.2 | 333 | 310 |
東峰旭 | 3年 | WS | 186.4 | 333 | 310 |
田中龍之介 | 2年 | WS | 178.2 | 324 | 312 |
成田一仁 | 2年 | MB | 180.9 | 322 | 305 |
山口忠 | 1年 | MB | 180.0 | 315 | 300 |
澤村大地 | 3年 | WS | 176.7 | 310 | 298 |
縁下力 | 2年 | WS | 176.1 | 305 | 290 |
西谷夕 | 2年 | Li | 160.5 | 302 | 290 |
菅原孝支 | 3年 | S | 174.6 | 299 | 285 |
木下久志 | 2年 | WS | 175.8 | 297 | 280 |
最高到達点(ブロック)ランキング (単位:cm)
名前 | 学年 | ポジション | 身長 | 最高到達点スパイク | 最高到達点ブロック |
月島蛍 | 1年 | MB | 190.1 | 334 | 325 |
影山飛雄 | 1年 | S | 181.9 | 337 | 320 |
田中龍之介 | 2年 | WS | 178.2 | 324 | 312 |
日向翔陽 | 1年 | MB | 164.2 | 333 | 310 |
東峰旭 | 3年 | WS | 186.4 | 333 | 310 |
成田一仁 | 2年 | MB | 180.9 | 322 | 305 |
山口忠 | 1年 | MB | 180.0 | 315 | 300 |
澤村大地 | 3年 | WS | 176.7 | 310 | 298 |
縁下力 | 2年 | WS | 176.1 | 305 | 290 |
西谷夕 | 2年 | Li | 160.5 | 302 | 290 |
菅原孝支 | 3年 | S | 174.6 | 299 | 285 |
木下久志 | 2年 | WS | 175.8 | 297 | 280 |
跳躍距離(スパイク)ランキング (単位:cm)
名前 | 学年 | ポジション | 身長 | 最高到達点スパイク | 跳躍距離(スパイク時) |
日向翔陽 | 1年 | MB | 164.2 | 333 | 168.8 |
影山飛雄 | 1年 | S | 181.9 | 337 | 155.1 |
東峰旭 | 3年 | WS | 186.4 | 333 | 146.6 |
田中龍之介 | 2年 | WS | 178.2 | 324 | 145.8 |
月島蛍 | 1年 | MB | 190.1 | 334 | 143.9 |
西谷夕 | 2年 | Li | 160.5 | 302 | 141.5 |
成田一仁 | 2年 | MB | 180.9 | 322 | 141.1 |
山口忠 | 1年 | MB | 180.0 | 315 | 135 |
澤村大地 | 3年 | WS | 176.7 | 310 | 133.3 |
縁下力 | 2年 | WS | 176.1 | 305 | 128.9 |
菅原孝支 | 3年 | S | 174.6 | 299 | 124.4 |
木下久志 | 2年 | WS | 175.8 | 297 | 121.2 |
跳躍距離(ブロック)ランキング (単位:cm)
名前 | 学年 | ポジション | 身長 | 最高到達点ブロック | 跳躍距離(ブロック時) |
日向翔陽 | 1年 | MB | 164.2 | 310 | 145.8 |
影山飛雄 | 1年 | S | 181.9 | 320 | 138.1 |
月島蛍 | 1年 | MB | 190.1 | 325 | 134.9 |
田中龍之介 | 2年 | WS | 178.2 | 312 | 133.8 |
西谷夕 | 2年 | Li | 160.5 | 290 | 129.5 |
成田一仁 | 2年 | MB | 180.9 | 305 | 124.1 |
東峰旭 | 3年 | WS | 186.4 | 310 | 123.6 |
澤村大地 | 3年 | WS | 176.7 | 298 | 121.3 |
山口忠 | 1年 | MB | 180.0 | 300 | 120 |
縁下力 | 2年 | WS | 176.1 | 290 | 113.9 |
菅原孝支 | 3年 | S | 174.6 | 285 | 110.4 |
木下久志 | 2年 | WS | 175.8 | 280 | 104.2 |
その他のハイキュー関連記事はコチラ
2021.09.23
ハイキュー!! キャラクター公式人気投票 歴代ランキング
大人気のバレーボールのスポコン漫画!高校生たちの熱い闘いを描いた物語はバレーボールを知らない人でもきっとのめり込むこと間違いなし!アニメも...
2022.03.16
ハイキューキャラクター 登場高校別チーム一覧 読み方や県もまとめ
大人気のバレーボール漫画「ハイキュー」に登場する高校と選手をまとめています。 高校は漢字と併せて読み仮名と県を、選手は学年とポジションも...
コメント