広島と言えばカープ!という代名詞として全国的にもすっかり定着した広島の市民球団「広島東洋カープ」。今では全国に根強いファンがいて、試合チケットを取るのはなかなか難しいほどですが、そんなカープも今の人気に至るまでいろいろと苦労も多かった球団。当記事では、1952年以降の入場者数の推移を一覧にまとめました。(※NPB公式の資料を参照しています。)これからもこの人気が伸び続けていくことを期待しております!
- 1952年 349,950人 6位
- 1953年 487,845人 4位
- 1954年 444,480人 4位
- 1955年 459,287人 4位
- 1956年 476,954人 5位
- 1957年 746,000人 5位
- 1958年 841,500人 5位
- 1959年 862,965人 5位
- 1960年 831,300人 4位
- 1961年 674,800人 5位
- 1962年 630,500人 5位
- 1963年 526,600人 6位
- 1964年 625,500人 4位
- 1965年 508,300人 5位
- 1966年 622,100人 4位
- 1967年 478,000人 6位
- 1968年 743,000人 3位
- 1969年 700,100人 6位
- 1970年 618,200人 4位
- 1971年 584,300人 4位
- 1972年 525,300人 6位
- 1973年 752,900人 6位
- 1974年 649,500人 6位
- 1975年 1,200,000人 リーグ優勝
- 1976年 993,000人 3位
- 1977年 884,000人 5位
- 1978年 1,060,000人 3位
- 1979年 1,454,000人 リーグ優勝・日本一
- 1980年 1,314,000人 リーグ優勝・日本一
- 1981年 1,047,000人 2位
- 1982年 1,037,500人 4位
- 1983年 916,000人 2位
- 1984年 1,103,000人 ※リーグ優勝・日本一
- 1985年 1,056,000人 2位
- 1986年 1,076,000人 ※リーグ優勝
- 1987年 1,124,500人 3位
- 1988年 1,023,000人 3位
- 1989年 1,094,000人 2位
- 1990年 959,000人 2位
- 1991年 1,220,000人 リーグ優勝
- 1992年 1,252,000人 4位
- 1993年 1,116,000人 6位
- 1994年 1,150,000人 3位
- 1995年 1,245,000人 2位
- 1996年 1,294,000人 3位
- 1997年 1,163,000人 3位
- 1998年 1,140,000人 5位
- 1999年 1,066,500人 5位
- 2000年 1,109,000人 5位
- 2001年 1,000,000人 4位
- 2002年 1,046,000人 5位
- 2003年 946,000人 5位
- 2004年 986,000人 5位
- 2005年 1,050,119人 6位
- 2006年 1,009,481人 5位
- 2007年 1,129,061人 5位
- 2008年 1,390,680人 4位
- 2009年 1,873,046人 5位 ※新球場開幕
- 2010年 1,600,093人 5位
- 2011年 1,582,524人 5位
- 2012年 1,589,658人 4位
- 2013年 1,565,598人 3位
- 2014年 1,904,781人 3位
- 2015年 2,110,266人 4位
- 2016年 2,157,331人 ※リーグ優勝
- 2017年 2,177,554人 ※リーグ優勝
- 2018年 2,232,100人 ※リーグ優勝
- 2019年 2,223,619人 4位
- 2020年 537,857人 5位 ※新型コロナウイルス
- 2021年 976,306人 4位 ※新型コロナウイルス
- 2021年 1,968,991人 5位
コメント